Cena projektu:

Informacje podstawowe

Pow. użytkowa:
m2.
Kubatura
m3.
Min. szer. działki:
m.
Wysokość domu:
m.
Kąt nach. dachu:
st.

Opis

Kondygnacja 0

projekt
  1. 5.70 m2
  2. 4.50 m2
  3. 21.30 m2
  4. 12.90 m2
  5. 18.90 m2
  6. 4.80 m2
  7. 4.00 m2
  8. 7.30 m2
  9. 17.20 m2
  10. 30.20 m2
  11. 8.90 m2
  12. 6.10 m2
  13. 4.30 m2
  14. 2.80 m2
  15. 0.00 m2

Kondygnacja 1

projekt
  1. 11.50 m2
  2. 14.00 m2
  3. 4.30 m2
  4. 5.20 m2

Jestem zainteresowany tym projektem! (wypełnij ten formularz, a my skontaktujemy się z Tobą)

Imię i nazwisko: Telefon kontaktowy: Adres e-mail: Miejscowość: